Colloquio preliminare
Abbiamo indicato vicino ad ognuno dei paragrafi seguenti, un punteggio del tutto arbitrario, esprimente secondo la nostra esperienza, la capacità diagnostica dell'esame.
Valore diagnostico (10)
E’ un momento fondamentale dell’approccio al paziente prostatitico, il quale durante il colloquio, oltre a fornire all’urologo informazioni specifiche sui suoi sintomi, decide anche, più o meno consciamente, se affidarsi o meno al medico che ha di fronte.
I sintomi sui quali investigare sono quelli descritti nell’apposita sezione.
Consiglio ai medici che si occupano di patologia prostatitica, una particolare pazienza in questo momento diagnostico.
I sintomi vanno richiesti più volte singolarmente ed investigati a fondo. Nel nostro ambulatorio, il questionario sintomatologico(vedi sotto), viene normalmente sottoposto al paziente per due volte di seguito, da due sanitari differenti. Ricordiamoci che il più delle volte davanti a noi sta un uomo o un ragazzo sfiduciato o impaurito sia dalla cronicità della malattia che dai molteplici precedenti consulti, che si sono spesso risolti, dal suo punto di vista, in un fallimento o addirittura in un tradimento. Pertanto alcune volte tenderà a sottovalutare alcuni aspetti della malattia per sopravvalutarne altri. A noi e alla nostra esperienza sta equilibrare il valore delle risposte.
QUESTIONARIO SINTOMATOLOGICO
Validato nel 2002 nel XVII Congresso Europeo di Urologia
| MINZIONE | ||||
| Mi alzo di notte | mai | 1 volta | 2 volte | più |
| Di giorno urino | oltre le 3 ore | ogni 2 ore | meno di 2 ore | ogni ora |
| L'urina esce | forte | con difficoltà | filiforme | *** |
| Il flusso è | regolare | irregolare | *** | *** |
| Sgocciolio | assente | presente talvolta | presente sempre | *** |
| DOLORI | ||||
| Bruciore minzionale | assente | moderato | rilevante | *** |
| Dolenzia perineo | assente | moderato | rilevante | *** |
| Dolenzia inguinale | assente | moderato | rilevante | *** |
| Dolenzia scrotale | assente | moderato | rilevante | *** |
| Dolenzia coccigea | assente | moderato | rilevante | *** |
| Dolenzia sovrapubica | assente | moderato | rilevante | *** |
| Dolenzia altro | assente | moderato | rilevante | *** |
| SESSO | ||||
| Desiderio sessuale | conservato | meno 25% | meno 50% | meno 75%-A |
| Erezione | conservata | meno 25% | meno 50% | meno 75%-A |
| Tempo di ejaculazione | regolare | meno 25% | meno 50% | precoce |
| Caratteri ejaculazione | regolare | ostacolata | dolorosa | assente |
| Qualità ejaculato | regolare | scarso | agglutinato | ematico |
| Forza ejaculato | regolare | diminuita | sgocciolante | *** |






